# | LEVEL | игрок | 1тур | кх | общий |
HARD | Венгеровский Игорь | 20 | 30* | 50 | |
HARD | Егоров | 14 | 22 | 36 | |
HARD | Шабельник | 14 | 22 | 36 | |
HARD | Паня Черняков | 18 | 15* | 33 | |
HARD | Паша Коваль | 18 | 15* | 33 | |
HARD | Синяговский Валерий | 20 | 13 | 33 | |
HARD | Емельяненко Сергей | 13 | 17 | 30 | |
HARD | Пасажин Андрей | 13 | 17 | 30 | |
HARD | Богданов Кирилл | 11 | 18 | 29 | |
HARD | Руденко Дмитрий | 11 | 18 | 29 | |
HARD | Боев | 11 | 17 | 28 | |
HARD | Минаев | 11 | 17 | 28 | |
HARD | Иваненко Сергей | 11 | 15 | 26 | |
HARD | Чемерицкий Александр | 11 | 15 | 26 | |
HARD | Денщик Руслан | 25 | 25 | ||
HARD | Пантелеймонов Павел | 25 | 25 | ||
HARD | Шаповалов Валик | 9 | 15 | 24 | |
HARD | Капралов Иван | 9 | 13 | 22 | |
HARD | Бурма Денис | 16 | 5 | 21 | |
HARD | Тарасов Евгений | 16 | 5 | 21 | |
HARD | Печерица | 20 | 20 | ||
HARD | Янущик | 20 | 20 | ||
HARD | Аушев | 15 | 15 | ||
HARD | Букало Алексей | 13 | 13 | ||
HARD | Митошоп | 13 | 13 | ||
MEDIUM | Онищук Денис | 13 | 13 | ||
MEDIUM | Пшеничников Дмитрий | 13 | 13 | ||
MEDIUM | Разиньков | 13 | 13 | ||
MEDIUM | Рыбак Владимир | 13 | 13 | ||
HARD | Гужва Роман | 11 | 11 | ||
HARD | Михайлов Сергей | 11 | 11 | ||
MEDIUM | Сироткин Константин | 5 | 5 | 10 | |
MEDIUM | Степанов Руслан | 5 | 5 | 10 | |
MEDIUM | Ващенко Геннадий | 9 | 9 | ||
MEDIUM | Войченко Евгений | 4 | 5 | 9 | |
HARD | Зайченко | 9 | 9 | ||
MEDIUM | Ибрагим Аким | 9 | 9 | ||
HARD | Никитин Алексей | 9 | 9 | ||
HARD | Приходько Владимир | 9 | 9 | ||
MEDIUM | Прошкин | 9 | 9 | ||
HARD | Репетя Владимир | 9 | 9 | ||
MEDIUM | Савчук | 9 | 9 | ||
MEDIUM | Тепляков Юра | 9 | 9 | ||
MEDIUM | Хмелевской Евгений | 9 | 9 | ||
MEDIUM | Ермак | 7 | 7 | ||
MEDIUM | Нестеренко | 7 | 7 | ||
MEDIUM | Сычев Евгений | 2 | 5 | 7 | |
MEDIUM | Яровой Богдан | 2 | 5 | 7 | |
MEDIUM | Андриевский | 5 | 5 | ||
MEDIUM | Канаев Геннади | 5 | 5 | ||
MEDIUM | Канаев Роман Геннадиевич | 5 | 5 | ||
MEDIUM | Матяшовский | 5 | 5 | ||
MEDIUM | Меркулов Михаил | 5 | 5 | ||
MEDIUM | Фустий Андрей | 5 | 5 | ||
MEDIUM | Яковлев Борис | 5 | 5 | ||
MEDIUM | Самусев Стас | 4 | 4 | ||
MEDIUM | Стеценко Сергей | 4 | 4 | ||
MEDIUM | Шевченко Сергей | 4 | 4 | ||
MEDIUM | Алексей Czech | 2 | 2 | ||
MEDIUM | Денис Ликсунов | 2 | 2 |
*-очки ЧУ, учитываются в рейтинге