Автор: Пляжная лига Харькова
3 тур
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1moURyNQN0m-N6mJY2b6ODDDKKu10OGilQxy3fB38908/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PUzPLeaNOeYC4bT_3N0PrTU-wO5owKJtnq2RYh7wPug/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EW38DC7Al-OMX3vaSZK-VEUhtZ7MDReOf-Irb2tzMhU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Vodj3l52lLY0R7Dkm6Ls22eglra4kIRovgfnOKzujgA/edit?usp=sharing
| № гри | Раунд | Дата | Час | Корт | Команда 1 | vs | Команда 2 | (+15) => 21 : 15 (-12) => 12 : 21 |
Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | ||||||||||
| 1 | I | 9:00 | 1 | ГРИФОНЫ | vs | Песок | : | : | : | : | ||||||||||||
| 2 | I | Команда | vs | w | : | 0 | : | : | : | |||||||||||||
| 3 | I | 9:45 | 1 | Локомотив | vs | Иваненко/Михайлов | : | : | : | : | ||||||||||||
| 4 | I | 10:30 | 1 | Minions | vs | Оскол | : | : | : | : | ||||||||||||
| 5 | II | 11:15 | 1 | Кумэ | vs | W1 | : | : | : | : | ||||||||||||
| 6 | II | 12:00 | 1 | Команда | vs | Genesis | : | : | : | : | ||||||||||||
| 7 | II | 12:45 | 1 | БТИ | vs | W3 | : | : | : | : | ||||||||||||
| 8 | II | 13:30 | 1 | W4 | vs | Сонар | : | : | : | : | ||||||||||||
| 9 | 9 | 14:15 | 1 | L4 | vs | L6 | : | : | : | : | ||||||||||||
| 10 | 9 | L3 | vs | L5 | : | : | : | : | ||||||||||||||
| 11 | 9 | vs | L8 | 0 | : | w | : | : | : | |||||||||||||
| 12 | 9 | 15:00 | 1 | L1 | vs | L7 | : | : | : | : | ||||||||||||
| 13 | III | 15:45 | 1 | W5 | vs | W6 | : | : | : | : | ||||||||||||
| 14 | III | 16:30 | 1 | W7 | vs | W8 | : | : | : | : | ||||||||||||
| 15 | 7 | 17:15 | 1 | W9 | vs | W10 | : | : | : | : | ||||||||||||
| 16 | 7 | 18:00 | 1 | L8 | vs | W12 | : | : | : | : | ||||||||||||
| 17 | 5 | 18:45 | 1 | W15 | vs | L14 | : | : | : | : | ||||||||||||
| 18 | 5 | 19:30 | 1 | W16 | vs | L13 | : | : | : | : | ||||||||||||
| 19 | SF | W13 | vs | W17 | : | : | : | : | ||||||||||||||
| 20 | SF | W14 | vs | W18 | : | : | : | : | ||||||||||||||
| 21 | 3/4 | L19 | vs | L20 | : | : | : | : | ||||||||||||||
| 22 | F | W19 | vs | W20 | : | : | : | : | ||||||||||||||
MEDIUM
| № гри | Раунд | Дата | Час | Корт | Команда 1 | vs | Команда 2 | (+15) => 21 : 15 (-12) => 12 : 21 |
Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | ||||||||||
| 1 | I | 9:00 | 2 | Аэлита 111 | vs | Экипаж | : | : | : | : | ||||||||||||
| 2 | I | 9:00 | 4 | Maksvel | vs | Double damage | : | : | : | : | ||||||||||||
| 3 | I | 9:45 | 2 | Комета | vs | MiosYm | : | : | : | : | ||||||||||||
| 4 | I | 9:45 | 4 | легион | vs | ГРом | : | : | : | : | ||||||||||||
| 5 | I | 10:30 | 2 | БМВ | vs | 2-M | : | : | : | : | ||||||||||||
| 6 | I | 10:30 | 4 | Сладкие Перцы | vs | Чесалов/Хмелевской | : | : | : | : | ||||||||||||
| 7 | I | 11:15 | 2 | 5.45 | vs | Микаса | : | : | : | : | ||||||||||||
| 8 | I | 11:15 | 4 | Serve | vs | Medium | : | : | : | : | ||||||||||||
| 9 | II | 12:00 | 2 | W1 | vs | W2 | : | : | : | : | ||||||||||||
| 10 | II | 12:45 | 2 | W3 | vs | W4 | : | : | : | : | ||||||||||||
| 11 | II | 13:30 | 2 | W5 | vs | W6 | : | : | : | : | ||||||||||||
| 12 | II | 14:15 | 2 | W7 | vs | W8 | : | : | : | : | ||||||||||||
ЛАЙТ
| 12:00 | 4 | Ленион4 | vs | Легион3 |
| 12:45 | 4 | Легион2 | vs | Крец/Джердж |
| vs | легион1 | |||
| 13:30 | 4 | Ховуфкс | vs | W2 |
| 14:15 | 4 | W3 | vs | легион1 |
ДЕВУШКИ
| 9:00 | 3 | Ховуфкс | vs | Галактика |
| 9:40 | 3 | Кипритоглу Евгения | vs | 5:30 |
| 10:20 | 3 | АВК | vs | легион4 |
| 11:00 | 3 | Лидер | vs | МИГ |
| 11:40 | 3 | легион3 | vs | легион 2 |
| 12:20 | 3 | Беги быстрей | vs | легион5 |
РЕЙТИНГ 15 ИЮНЯ 2018
| # | LEVEL | игрок | 1тур | кх | 2 ТУР | ОБЩИЙ |
| HARD | Венгеровский Игорь | 20 | 30 | 14 | 64 | |
| HARD | Синяговский Валерий | 20 | 13 | 18 | 51 | |
| HARD | Иваненко Сергей | 11 | 15 | 18 | 44 | |
| HARD | Чемерицкий Александр | 11 | 15 | 14 | 40 | |
| HARD | Егоров | 14 | 22 | 36 | ||
| HARD | Шабельник | 14 | 22 | 36 | ||
| HARD | Боев | 11 | 17 | 5 | 33 | |
| HARD | Паня Черняков | 18 | 15 | 33 | ||
| HARD | Паша Коваль | 18 | 15 | 33 | ||
| HARD | Бурма Денис | 16 | 5 | 10 | 31 | |
| HARD | Тарасов Евгений | 16 | 5 | 10 | 31 | |
| HARD | Емельяненко Сергей | 13 | 17 | 30 | ||
| HARD | Пасажин Андрей | 13 | 17 | 30 | ||
| HARD | Богданов Кирилл | 11 | 18 | 29 | ||
| HARD | Руденко Дмитрий | 11 | 18 | 29 | ||
| HARD | Минаев | 11 | 17 | 28 | ||
| HARD | Денщик Руслан | 25 | 25 | |||
| HARD | Пантелеймонов Павел | 25 | 25 | |||
| HARD | Шаповалов Валик | 9 | 15 | 24 | ||
| HARD | Аушев | 15 | 8 | 23 | ||
| HARD | Букало Алексей | 13 | 10 | 23 | ||
| HARD | Митошоп | 13 | 10 | 23 | ||
| MEDIUM | Пшеничников Дмитрий | 13 | 10 | 23 | ||
| MEDIUM | Рыбак Владимир | 13 | 10 | 23 | ||
| HARD | Капралов Иван | 9 | 13 | 22 | ||
| HARD | Зайченко Евгений | 9 | 12 | 21 | ||
| HARD | Никитин Алексей | 9 | 12 | 21 | ||
| HARD | Печерица | 20 | 20 | |||
| HARD | Янущик | 20 | 20 | |||
| HARD | Гужва Роман | 11 | 8 | 19 | ||
| HARD | Михайлов Сергей | 11 | 8 | 19 | ||
| Мирошник | 16 | 16 | ||||
| HARD | Тюрин | 16 | 16 | |||
| MEDIUM | Онищук Денис | 13 | 13 | |||
| MEDIUM | Разиньков | 13 | 13 | |||
| MEDIUM | Яковлев Борис | 5 | 8 | 13 | ||
| MEDIUM | Ващенко Геннадий | 9 | 3 | 12 | ||
| MEDIUM | Канаев Геннади | 5 | 6 | 11 | ||
| MEDIUM | Сироткин Константин | 5 | 5 | 10 | ||
| MEDIUM | Степанов Руслан | 5 | 5 | 10 | ||
| MEDIUM | Войченко Евгений | 4 | 5 | 9 | ||
| MEDIUM | Ибрагим Аким | 9 | 9 | |||
| HARD | Приходько Владимир | 9 | 9 | |||
| MEDIUM | Прошкин | 9 | 9 | |||
| HARD | Репетя Владимир | 9 | 9 | |||
| MEDIUM | Савчук | 9 | 9 | |||
| MEDIUM | Тепляков Юра | 9 | 9 | |||
| MEDIUM | Хмелевской Евгений | 9 | 9 | |||
| Калатинец Роман | 8 | 8 | ||||
| HARD | Косяк Сергей | 8 | 8 | |||
| MEDIUM | Ермак | 7 | 7 | |||
| MEDIUM | Нестеренко | 7 | 7 | |||
| MEDIUM | Сычев Евгений | 2 | 5 | 7 | ||
| MEDIUM | Яровой Богдан | 2 | 5 | 7 | ||
| MEDIUM | Канаев Дмитрий Геннадиевич | 6 | 6 | |||
| MEDIUM | Андриевский | 5 | 5 | |||
| MEDIUM | Боев Виталий | 5 | 5 | |||
| MEDIUM | Канаев Роман Геннадиевич | 5 | 5 | |||
| MEDIUM | Матяшовский | 5 | 5 | |||
| MEDIUM | Меркулов Михаил | 5 | 5 | |||
| MEDIUM | Фустий Андрей | 5 | 5 | |||
| MEDIUM | Самусев Стас | 4 | 4 | |||
| MEDIUM | Стеценко Сергей | 4 | 4 | |||
| MEDIUM | Шевченко Сергей | 4 | 4 | |||
| MEDIUM | Голубев | 3 | 3 | |||
| MEDIUM | Гончаров Николай | 3 | 3 | |||
| MEDIUM | Саранди | 3 | 3 | |||
| MEDIUM | Алексей Czech | 2 | 2 | |||
| MEDIUM | Денис Ликсунов | 2 | 2 | |||
| MEDIUM | Гребенчук | 1 | 1 | |||
| Кучеров | 1 | 1 |
3 тур Пляжной лиги Харькова среди мужских и женских команд.
16-17 июня 2018 НАЧАЛО В 9-00.
Площадки Алексеевкий ЛУГОПАРК Аризона
ЖЕРЕБЬЕВКА по окончанию регистрации\ РАСПИСАНИЕ ИГР БУДЕТ 15.06. до 17-00.
первые игры в 9.00 16 июня
Соревнования будут проводится в четырех категориях: МУЖЧИНЫ HARD (подготовленные),
МУЖЧИНЫ MEDIUM, МУЖЧИНЫ LIGTH (новички) ЖЕНЩИНЫ.
Взносы 150 грн с команды для членов Общественной Организации Пляжная лига Харькова ЛИБО 250 грн ДЛЯ ОСТАЛЬНЫХ.
Для вступления в Пляжную лигу, необходимо оплатить взнос за текущий месяц, детали в группе либо в личном сообщением в Вайбер
по тел: 050-470-99-49 Юрий Боев
ЗАЯВКИ НУЖНО ОПЛАТИТЬ НА КАРТУ С ФАМИЛИЕЙ В КОМЕНТАРИИ В НАЗНАЧЕНИИ ПЛАТЕЖА.
5168 7423 5845 7541 Чемерицкий Александр (телефон проверки оплаты 0501536040)
ТАК ЖЕ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАКАЗАТЬ ПИТАНИЕ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ ОКРОШКА В ОБЕД И ПЛОВ НА УЖИН за 45 ГРН с человека.
Вопросы по регистрации и уровню Евгений Тарасов 0501611987
КОМАНДЫ КОТОРЫЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИСЬ
Люботин МИКС 2018 9-10 ИЮНЯ 2018
Информация о соревновании
9 июня 2018 НАЧАЛО В 9-00.
Площадки ЛЮБОТИН.(2 КОРТА)
ЗАЯВКИ ТОЛЬКО В ЭЛЕКТРОНОМ ВИДЕ ДО 8 ИЮНЯ до 18-00.
адрес волейбольных кортов
https://goo.gl/maps/6oynG79JaLw
0501611987 Евгений Тарасов
ЖЕРЕБЬЕВКА по окончанию регистрации ОН-ЛАЙН\ РАСПИСАНИЕ ИГР БУДЕТ 8 ИЮНЯ. до 20-00.
первые игры в 9.00 9 ИЮНЯ
МИКСОВЫЕ ПАРЫ(ПАРЕНЬ +ДЕВУШКА)
ПАРНЮ НЕ РАЗРЕШЕНО ПОДАВАТЬ ПОДАЧУ В ДЕВУШКУ.
Просим это учесть при составлении заявок. Соревнования пройдут в ДВА ДНЯ. из 3-х партий до 21 при количестве ДО 24 команд . из 3-х партий до 15 если 24-32 команды.
Взносы 100 грн с команды на месте проведения соревнований.
СТУДЕНТЫ И ШКОЛЬНИКИ БЕСПЛАТНО
ПРИЗЫ МЕДАЛИ + ПРИЗОВОЙ ФОНД 75% ОТ СОБРАННЫХ СРЕДСТВ
Команды которые не явятся на игры БОЛЬШЕ ДОПУСКАТЬСЯ К СОРЕВНОВАНИЯМ ПЛЯЖНОЙ ЛИГИ НЕ БУДУТ.
телефон для справок 0501611987 Евгений Тарасов
Список зарегистрированных команд
ОБЩИЙ РЕЙТИНГ ПЕРЕД 2 ТУРОМ 18 МАЯ 2018
| # | LEVEL | игрок | 1тур | кх | общий |
| HARD | Венгеровский Игорь | 20 | 30* | 50 | |
| HARD | Егоров | 14 | 22 | 36 | |
| HARD | Шабельник | 14 | 22 | 36 | |
| HARD | Паня Черняков | 18 | 15* | 33 | |
| HARD | Паша Коваль | 18 | 15* | 33 | |
| HARD | Синяговский Валерий | 20 | 13 | 33 | |
| HARD | Емельяненко Сергей | 13 | 17 | 30 | |
| HARD | Пасажин Андрей | 13 | 17 | 30 | |
| HARD | Богданов Кирилл | 11 | 18 | 29 | |
| HARD | Руденко Дмитрий | 11 | 18 | 29 | |
| HARD | Боев | 11 | 17 | 28 | |
| HARD | Минаев | 11 | 17 | 28 | |
| HARD | Иваненко Сергей | 11 | 15 | 26 | |
| HARD | Чемерицкий Александр | 11 | 15 | 26 | |
| HARD | Денщик Руслан | 25 | 25 | ||
| HARD | Пантелеймонов Павел | 25 | 25 | ||
| HARD | Шаповалов Валик | 9 | 15 | 24 | |
| HARD | Капралов Иван | 9 | 13 | 22 | |
| HARD | Бурма Денис | 16 | 5 | 21 | |
| HARD | Тарасов Евгений | 16 | 5 | 21 | |
| HARD | Печерица | 20 | 20 | ||
| HARD | Янущик | 20 | 20 | ||
| HARD | Аушев | 15 | 15 | ||
| HARD | Букало Алексей | 13 | 13 | ||
| HARD | Митошоп | 13 | 13 | ||
| MEDIUM | Онищук Денис | 13 | 13 | ||
| MEDIUM | Пшеничников Дмитрий | 13 | 13 | ||
| MEDIUM | Разиньков | 13 | 13 | ||
| MEDIUM | Рыбак Владимир | 13 | 13 | ||
| HARD | Гужва Роман | 11 | 11 | ||
| HARD | Михайлов Сергей | 11 | 11 | ||
| MEDIUM | Сироткин Константин | 5 | 5 | 10 | |
| MEDIUM | Степанов Руслан | 5 | 5 | 10 | |
| MEDIUM | Ващенко Геннадий | 9 | 9 | ||
| MEDIUM | Войченко Евгений | 4 | 5 | 9 | |
| HARD | Зайченко | 9 | 9 | ||
| MEDIUM | Ибрагим Аким | 9 | 9 | ||
| HARD | Никитин Алексей | 9 | 9 | ||
| HARD | Приходько Владимир | 9 | 9 | ||
| MEDIUM | Прошкин | 9 | 9 | ||
| HARD | Репетя Владимир | 9 | 9 | ||
| MEDIUM | Савчук | 9 | 9 | ||
| MEDIUM | Тепляков Юра | 9 | 9 | ||
| MEDIUM | Хмелевской Евгений | 9 | 9 | ||
| MEDIUM | Ермак | 7 | 7 | ||
| MEDIUM | Нестеренко | 7 | 7 | ||
| MEDIUM | Сычев Евгений | 2 | 5 | 7 | |
| MEDIUM | Яровой Богдан | 2 | 5 | 7 | |
| MEDIUM | Андриевский | 5 | 5 | ||
| MEDIUM | Канаев Геннади | 5 | 5 | ||
| MEDIUM | Канаев Роман Геннадиевич | 5 | 5 | ||
| MEDIUM | Матяшовский | 5 | 5 | ||
| MEDIUM | Меркулов Михаил | 5 | 5 | ||
| MEDIUM | Фустий Андрей | 5 | 5 | ||
| MEDIUM | Яковлев Борис | 5 | 5 | ||
| MEDIUM | Самусев Стас | 4 | 4 | ||
| MEDIUM | Стеценко Сергей | 4 | 4 | ||
| MEDIUM | Шевченко Сергей | 4 | 4 | ||
| MEDIUM | Алексей Czech | 2 | 2 | ||
| MEDIUM | Денис Ликсунов | 2 | 2 |
*-очки ЧУ, учитываются в рейтинге
2 тур Пляжной лиги Харькова среди мужских и женских команд.
первые игры в 11.00 19 мая.
МУЖЧИНЫ LIGTH (новички)
| КОРТЫ | РЕЗУЛЬТАТ | |||
| 11-00 | 4 | 2-М | Стахановец | |
| 11-00 | 2 | Gameloft | Пять 45 | |
| 12-45 | 1 | 2-М | Gameloft | |
| 12-45 | 2 | Стахановец | Пять 45 | |
| 15-00 | 4 | 2-М | Пять 45 | |
| 15-00 | 3 | Gameloft | Стахановец |
| 2-М | Стахановец | Gameloft | Пять 45 | ПОБЕДЫ | ОЧКИ | ПАРТИИ | |
| 2-М | — | ||||||
| Стахановец | — | — | |||||
| Gameloft | — | — | — | ||||
| Пять 45 | — | — | — | — |
| СЧЕТ | ОЧКИ |
| 2-0 | 3 |
| 2-1 | 2 |
| 1-2 | 1 |
| 0-2 | 0 |
МУЖЧИНЫ MEDIUM
| № гри | Раунд | Дата | Час | Корт | Команда 1 | vs | Команда 2 |
| 1 | I | БТИ | vs | ||||
| 2 | I | 11:00 | 3 | МОЛОДЕЖКА | vs | ГРОМ | |
| 3 | I | 11:00 | 4 | КОМЕТА | vs | ПАПРИКА | |
| 4 | I | 11:45 | 3 | BIGDROP | vs | АЭЛИТА | |
| 5 | II | 11:45 | 4 | БТИ | vs | W2 | |
| 6 | II | 12:30 | 3 | W3 | vs | W4 | |
| 7 | 7 | L2 | vs | ||||
| 8 | 7 | 12:30 | 4 | L4 | vs | L3 | |
| 9 | 5 | 13:15 | 4 | L2 | vs | L6 | |
| 10 | 5 | 13:15 | 3 | W8 | vs | L5 | |
| 11 | SF | 14:00 | 4 | W5 | vs | W9 | |
| 12 | SF | 14:00 | 3 | W6 | vs | W10 | |
| 13 | 3/4 | 14:45 | 3 | L11 | vs | L12 |
МУЖЧИНЫ HARD
| № гри | Раунд | Дата | Час | Корт | Команда 1 | vs | Команда 2 |
| 1 | I | 12:00 | 1 | СОНАР | vs | TM | |
| 2 | I | 12:00 | 2 | ПЕСОК | vs | ПАРУС | |
| 3 | I | 13:30 | 2 | RTI.KH.UA | vs | Minions | |
| 4 | I | 13:30 | 1 | BMW | vs | Иваненко/Синяговский | |
| 5 | II | 14:15 | 1 | W1 | vs | W2 | |
| 6 | II | 14:15 | 2 | W3 | vs | W4 | |
| 7 | 7 | 15:00 | 1 | L2 | vs | L1 | |
| 8 | 7 | 15:00 | 2 | L4 | vs | L3 | |
| 9 | 5 | 15:45 | 1 | W7 | vs | L6 | |
| 10 | 5 | 15:45 | 2 | W8 | vs | L5 | |
| 11 | SF | 16:30 | 1 | W5 | vs | W9 | |
| 12 | SF | 16:30 | 2 | W6 | vs | W10 | |
| 13 | 3/4 | 17:15 | 1 | L11 | vs | L12 |
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nOYYgiCvrDzuQKZSkfSe7koCH6Otskv2QWbMqT32gOE/edit?usp=sharing
Соревнования будут проводится в трёх категориях: МУЖЧИНЫ HARD (подготовленные),
МУЖЧИНЫ MEDIUM, МУЖЧИНЫ LIGTH (новички)
Игроки участники полуфиналов 4 туров Пляжной лиги в прошлом году, в группу Medium допущены не будут, просим это учесть при составлении заявок.
Взносы 150 грн с команды для членов Общественной Организации Пляжная лига Харькова ЛИБО 250 грн ДЛЯ ОСТАЛЬНЫХ.
Для вступления в Пляжную лигу, необходимо оплатить взнос за текущий месяц, детали в группе либо в личном сообщением в Вайбер
по тел: 050-470-99-49.
ЗАЯВКИ НУЖНО ОПЛАТИТЬ НА КАРТУ С ФАМИЛИЕЙ В КОМЕНТАРИИ В НАЗНАЧЕНИИ ПЛАТЕЖА.
5168 7423 5845 7541 Чемерицкий Александр
ТАК ЖЕ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАКАЗАТЬ ПИТАНИЕ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ ОКРОШКА В ОБЕД И ПЛОВ НА УЖИН за 45 ГРН с человека.
КОМАНДЫ КОТОРЫЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИСЬ
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GaHXPB7vJ7H9RZTONfYxYOZWfF0g1abzRUwSvVzx9DM/edit?usp=sharing
ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ
КУБОК Харькова 2018 среди мужских и женских команд 12-13 МАЯ.
12-13 МАЯ 2018 НАЧАЛО В 9-00.
Площадки АЛЕКСЕЕВСКИЙ ГИДРОПАРК
первые игры в 9.00 12 МАЯ
Соревнования будут проводится в двух категориях: МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ.
ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАЯВКА С ВИЗОЙ ВРАЧА НА ПЛОЩАДКАХ
Взносы 200 грн с команды для членов Общественной Организации Пляжная лига Харькова ЛИБО 300 грн ДЛЯ ОСТАЛЬНЫХ.
Для вступления в Пляжную лигу, необходимо оплатить взнос за текущий месяц, детали в группе либо в личном сообщением в Вайбер
по тел: 050-470-99-49.
ПРИЗОВОЙ ФОНД ФОРМИРУЕТСЯ ИЗ ВЗНОСОВ ИГРОКОВ
ЗАЯВКИ НУЖНО ОПЛАТИТЬ НА КАРТУ С ФАМИЛИЕЙ В КОМЕНТАРИИ В НАЗНАЧЕНИИ ПЛАТЕЖА.
5168 7423 5845 7541 Чемерицкий Александр
ТАК ЖЕ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАКАЗАТЬ ПИТАНИЕ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ ОКРОШКА В ОБЕД И ПЛОВ НА УЖИН за 45 ГРН с человека.
РЕЗУЛЬТАТЫ 1 ТУРА 2018
ОБЩИЙ РЕЙТИНГ МУЖСКОЙ
| 1 | HARD | Синяговский Валерий | 25 |
| 2 | HARD | Венгеровский Игорь | 25 |
| 3 | HARD | Паня Черняков | 22 |
| 4 | HARD | Паша Коваль | 22 |
| 5 | HARD | Тарасов Евгений | 19 |
| 6 | HARD | Бурма Денис | 19 |
| 7 | HARD | Егоров | 15 |
| 8 | HARD | Шабельник | 15 |
| 9 | HARD | Богданов Кирилл | 14 |
| 10 | HARD | Руденко Дмитрий | 14 |
| 11 | HARD | Михайлов Сергей | 13 |
| 12 | HARD | Гужва Роман | 13 |
| 13 | HARD | Иваненко Сергей | 13 |
| 14 | HARD | Чемерицкий Александр | 13 |
| 15 | HARD | Пасажин Андрей | 11 |
| 16 | HARD | Емельяненко Сергей | 11 |
| 17 | HARD | Минаев | 11 |
| 18 | HARD | Боев | 11 |
| 19 | HARD | Капралов Иван | 11 |
| 20 | HARD | Шаповалов Валик | 11 |
| 21 | HARD | Репетя Владимир | 9 |
| 22 | HARD | Приходько Владимир | 9 |
| 23 | MEDIUM | Ермак | 8 |
| 24 | MEDIUM | Нестеренко | 8 |
| 25 | MEDIUM | Степанов Руслан | 5 |
| 26 | MEDIUM | Сироткин Константин | 5 |
| 27 | MEDIUM | Войченко Евгений | 4 |
| 28 | MEDIUM | Шевченко Сергей | 4 |
| 29 | MEDIUM | Стеценко Сергей | 4 |
| 30 | MEDIUM | Самусев Стас | 4 |
| 31 | MEDIUM | Сычев Евгений | 2 |
| 32 | MEDIUM | Яровой Богдан | 2 |
| 33 | MEDIUM | Алексей Czech | 2 |
| 34 | MEDIUM | Денис Ликсунов | 2 |
ОБЩИЙ РЕЙТИНГ ДЕВУШКИ
| Таранцова | 10 |
| Даниш | 10 |
| Щепилова Александра | 8 |
| Пивоварова Светлана | 8 |
| Кипритоглу Евгения | 6 |
| Екимова Наталья | 6 |
| Чмиль Анастасия | 4 |
| Пертахия Елена | 4 |
| Гасинец Карина | 3 |
| Чуприна Снежана | 3 |
| Гречаная Кристина | 3 |
| Беловол Анастасия | 3 |
| Шевчук Татьяна | 1 |
| Шевчук Татьяна | 1 |
Кубок Победы 2018 Люботин 9 МАЯ 2018

9 мая 2018 НАЧАЛО В 8-00.
Площадки ЛЮБОТИН.(2 КОРТА)
адрес волейбольных кортов
https://goo.gl/maps/6oynG79JaLw
ЖЕРЕБЬЕВКА по окончанию регистрации ОН-ЛАЙН\ РАСПИСАНИЕ ИГР БУДЕТ 8 мая. до 20-00.
первые игры 9 мая 2018 НАЧАЛО В 8-00.
Соревнования будут проводится мужской категории, мужчины уровня HARD УЧАСТВОВАТЬ В ПАРЕ НЕ МОГУТ,
ТАК ЖЕ ДОПУСКАЮТСЯ МИКСОВЫЕ ПАРЫ ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО В ДЕВУШКУ РАЗРЕШЕНО ПОДАВАТЬ ПОДАЧУ.
Просим это учесть при составлении заявок. Соревнования пройдут в один день. из 3-х партий до 15 при количестве 16 команд. из 3-х партий до 11 если 24 команды.
МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО 24 КОМАНДЫ.
Взносы 100 грн с команды на месте проведения соревнований.
Команды которые не явятся на игры БОЛЬШЕ ДОПУСКАТЬСЯ К СОРЕВНОВАНИЯМ ПЛЯЖНОЙ ЛИГИ НЕ БУДУТ..
телефон для справок 0501611987
Список зарегистрированных команд
| 1 | Вулкан | Торохтей | Мелешко |
| 2 | Левые | Гончаров Николай | Шаповалый Валик |
| 3 | Энергия | Войтенко Денис | Давиденко Богдан |
| 4 | Chokoboys | EVGENY TARASOV | IBRAHIM SEMUJJU |
| 5 | Аутсайдеры | Титаренко Иван | Титаренко Николай |
| 6 | БТИ | Боев Юрий | Никончук Валерий |
| 7 | ТЕПХМЕЛ | Тепляков Юрий | Хмелевской Евгений |
| 8 | Ниф-ниф и Наф-наф | Савченко Виталий | Исаев Александр |
| 9 | Марвел | Руденко Дмитрий | Саяпина Ирина |
| 10 | Большая разница | Кущ Мария | Соловьёв Павел |
| 11 | Хозяюшки | Гребенчук Сергей | Андрей Кучеров |
| 12 | X Style Gold | Кравченко Даниил | Симоненко Михаил |
| 13 | Слон и Моська | Бурма | Савчук |
| 14 | Победа | Ковтун Артем | Яловенко Георгий |
| 15 | Блондин и Кэша | Харебава | Коротков |
| 16 | Бразерс | Богданов Кирилл | Красноруцкий Денис |
| 17 | Любмет | Семеринский | Милокум |
| 18 | Зелёные | Сотов Андрей | Лизунов Сергей |
| 19 | Верни сотку | Гагарин Павел | Рабченюк Сашка |
| 20 | ЮЖНЫЙ | МАДЖАРОВ АЛЕКСЕЙ | Приходько Владимир |
| 21 | БМВ | Сухоруков Паша | Хмель Юра |
| 22 | Рокенрол | Горчанюк Юрий | Даниш Ирина |
| 23 | Юниоры | Яковлев Борис | Меркулов Михаил |
| 24 | КАПРОН | Капралов | Онищук |