результаты 2018
ОБЩИЙ РЕЙТИНГ
| LEVEL | игрок | 1тур | кх | 2 ТУР | 3 тур | МИКС | ОБЩИЙ |
| HARD | Шабельник | 14 | 22 | 35 | 22 | 93 | |
| HARD | Бурма Денис | 16 | 5 | 10 | 31 | 25 | 87 |
| HARD | Егоров | 14 | 22 | 35 | 71 | ||
| HARD | Иваненко Сергей | 11 | 15 | 18 | 26 | 70 | |
| HARD | Чемерицкий Александр | 11 | 15 | 14 | 28 | 68 | |
| HARD | Венгеровский Игорь | 20 | 30 | 14 | 64 | ||
| HARD | Тарасов Евгений | 16 | 5 | 10 | 23 | 9 | 63 |
| HARD | Аушев Константин | 15 | 8 | 22 | 17 | 62 | |
| HARD | Минаев Николай | 11 | 17 | 31 | 59 | ||
| HARD | Пасажин Андрей | 13 | 17 | 28 | 58 | ||
| HARD | Боев | 11 | 17 | 5 | 23 | 56 | |
| HARD | Богданов Кирилл | 11 | 18 | 23 | 52 | ||
| HARD | Синяговский Валерий | 20 | 13 | 18 | 51 | ||
| MEDIUM | Пшеничников Дмитрий | 13 | 10 | 25 | 48 | ||
| MEDIUM | Рыбак Владимир | 13 | 10 | 25 | 48 | ||
| HARD | Зайченко Евгений | 9 | 12 | 25 | 46 | ||
| HARD | Никитин Алексей | 9 | 12 | 25 | 46 | ||
| HARD | Букало Алексей | 13 | 10 | 21 | 44 | ||
| HARD | Митошоп | 13 | 10 | 21 | 44 | ||
| MEDIUM | Горчанюк Юрий | 22 | 19 | 41 | |||
| HARD | Приходько Владимир | 9 | 25 | 7 | 41 | ||
| HARD | Репетя Владимир | 9 | 25 | 7 | 41 | ||
| HARD | Гужва Роман | 11 | 8 | 21 | 40 | ||
| HARD | Михайлов Сергей | 11 | 8 | 21 | 40 | ||
| HARD | Паня Черняков | 18 | 15 | 33 | |||
| HARD | Паша Коваль | 18 | 15 | 33 | |||
| MEDIUM | Андриевский Влад | 5 | 16 | 9 | 30 | ||
| HARD | Емельяненко Сергей | 13 | 17 | 30 | |||
| MEDIUM | Онищук Денис | 13 | 16 | 29 | |||
| HARD | Руденко Дмитрий | 11 | 18 | 29 | |||
| MEDIUM | Самусев Стас | 4 | 16 | 9 | 29 | ||
| Михайлов Сергей МСМК | 26 | 26 | |||||
| MEDIUM | Хмелевской Евгений | 9 | 17 | 26 | |||
| HARD | Денщик Руслан | 25 | 25 | ||||
| HARD | Пантелеймонов Павел | 25 | 25 | ||||
| MEDIUM | Тепляков Юра | 9 | 16 | 25 | |||
| MEDIUM | Ибрагим Аким | 9 | 10 | 5 | 24 | ||
| HARD | Шаповалов Валик | 9 | 15 | 24 | |||
| Гуня Станислав | 23 | 23 | |||||
| MEDIUM | Канаев Геннади | 5 | 6 | 12 | 23 | ||
| HARD | Капралов Иван | 9 | 13 | 22 | |||
| Велецкий Денис | 21 | 21 | |||||
| HARD | Полуян Тимофей | 21 | 21 | ||||
| MEDIUM | Сироткин Константин | 5 | 5 | 6 | 5 | 21 | |
| MEDIUM | Таран Алексей | 12 | 9 | 21 | |||
| MEDIUM | Ващенко Геннадий | 9 | 3 | 8 | 20 | ||
| MEDIUM | Гребенчук | 1 | 19 | 20 | |||
| HARD | Печерица | 20 | 20 | ||||
| HARD | Янущик | 20 | 20 | ||||
| MEDIUM | Никончук Валерий | 19 | 19 | ||||
| MEDIUM | Канаев Роман Геннадиевич | 5 | 12 | 17 | |||
| MEDIUM | Святенко Сергей | 12 | 5 | 17 | |||
| MEDIUM | Чесалов | 17 | 17 | ||||
| Мирошник | 16 | 16 | |||||
| MEDIUM | Степанов Руслан | 5 | 5 | 6 | 16 | ||
| HARD | Тюрин | 16 | 16 | ||||
| MEDIUM | Жемеренко Виктор | 14 | 14 | ||||
| MEDIUM | Максименко Андрей | 14 | 14 | ||||
| MEDIUM | Минаков Михаил | 14 | 14 | ||||
| MEDIUM | Уминский Евгений | 14 | 14 | ||||
| ligth | Банащюк Вова | 6 | 7 | 13 | |||
| Жиронкин Евгений | 13 | 13 | |||||
| MEDIUM | Зеленский Владислав | 13 | 13 | ||||
| MEDIUM | Разиньков | 13 | 13 | ||||
| MEDIUM | Яковлев Борис | 5 | 8 | 13 | |||
| MEDIUM | Яровой Богдан | 2 | 5 | 6 | 13 | ||
| MEDIUM | Кришталь Владислав | 12 | 12 | ||||
| MEDIUM | Кузьмин Евгений | 12 | 12 | ||||
| MEDIUM | Куринной Данил | 12 | 12 | ||||
| MEDIUM | Пахомов Дмитрий | 12 | 12 | ||||
| ligth | Брезгунов Максим | 6 | 5 | 11 | |||
| Векин Алексей | 11 | 11 | |||||
| MEDIUM | Миронов Владимир | 11 | 11 | ||||
| MEDIUM | Стеценко Сергей | 4 | 6 | 10 | |||
| MEDIUM | Войченко Евгений | 4 | 5 | 9 | |||
| MEDIUM | Прошкин | 9 | 9 | ||||
| MEDIUM | Савчук | 9 | 9 | ||||
| MEDIUM | Азаров Георгий | 8 | 8 | ||||
| MEDIUM | Аксёнов Сергей | 8 | 8 | ||||
| MEDIUM | Велецкий Андрей | 8 | 8 | ||||
| MEDIUM | Гумбин Антон Владимирович | 8 | 8 | ||||
| Калатинец Роман | 8 | 8 | |||||
| MEDIUM | Костенюк Павел | 8 | 8 | ||||
| HARD | Косяк Сергей | 8 | 8 | ||||
| MEDIUM | Мазуренко Андрей | 8 | 8 | ||||
| MEDIUM | Москвин Андрей | 8 | 8 | ||||
| MEDIUM | Ермак | 7 | 7 | ||||
| Кабыченко Евгений | 7 | 7 | |||||
| MEDIUM | Нестеренко | 7 | 7 | ||||
| MEDIUM | Сычев Евгений | 2 | 5 | 7 | |||
| ligth | Великоданов Виталий | 6 | 6 | ||||
| ligth | Джердж | 6 | 6 | ||||
| MEDIUM | Канаев Дмитрий Геннадиевич | 6 | 6 | ||||
| ligth | Каплуновский Роман | 6 | 6 | ||||
| ligth | Ковтун Сергей | 6 | 6 | ||||
| ligth | Крец | 6 | 6 | ||||
| ligth | Свчев Евгений | 6 | 6 | ||||
| Байстрюченко Виктор | 5 | 5 | |||||
| MEDIUM | Боев Виталий | 5 | 5 | ||||
| Бондаренко Никита | 5 | 5 | |||||
| MEDIUM | Матяшовский | 5 | 5 | ||||
| MEDIUM | Меркулов Михаил | 5 | 5 | ||||
| MEDIUM | Фустий Андрей | 5 | 5 | ||||
| MEDIUM | Шевченко Сергей | 4 | 4 | ||||
| MEDIUM | Голубев | 3 | 3 | ||||
| MEDIUM | Гончаров Николай | 3 | 3 | ||||
| MEDIUM | Саранди | 3 | 3 | ||||
| MEDIUM | Алексей Czech | 2 | 2 | ||||
| MEDIUM | Денис Ликсунов | 2 | 2 | ||||
| MEDIUM | Кучеров | 1 | 1 |
| ИГРОК | 2 | МИКС | ОБЩЕЕ |
| Даниш | 20 | 19 | 39 |
| Щепилова Александра | 14 | 25 | 39 |
| Калинина Анна | 16 | 17 | 33 |
| Кипритоглу Евгения | 9 | 22 | 31 |
| Агапова Ирина | 16 | 7 | 23 |
| Таранцова | 20 | 20 | |
| Гостренко Лена | 9 | 7 | 16 |
| Зарубина Вика | 5 | 9 | 14 |
| Пивоварова Света | 14 | 14 | |
| Тюфанова Кристина | 5 | 9 | 14 |
| Чуприна Снежанна | 5 | 9 | 14 |
| Домнина Анна | 13 | 13 | |
| Жиронкина Наталья | 13 | 13 | |
| Колисниченко | 12 | 12 | |
| Николаенко | 12 | 12 | |
| Колпакова София | 11 | 11 | |
| Лемешева Анастасия | 11 | 11 | |
| Выставкина Марина | 9 | 9 | |
| Свистунова Алина | 9 | 9 | |
| Шемет Серафима | 9 | 9 | |
| Беловол Анастасия | 7 | 7 | |
| Беловол Анна | 7 | 7 | |
| Екимова Наташа | 7 | 7 | |
| Журавская Вика | 7 | 7 | |
| Пертахия Елена | 7 | 7 | |
| Третьякова Вероника | 7 | 7 | |
| Кишиченко Анна | 1 | 5 | 6 |
| Матюшенко Екатерина | 1 | 5 | 6 |
| Алтухова Оля | 5 | 5 | |
| Гладкова Юлия | 5 | 5 | |
| Дзивульская Эля | 5 | 5 | |
| Дубовая Ирина | 5 | 5 | |
| Корниенко Анна | 5 | 5 | |
| Новиченко Марина | 5 | 5 | |
| Рубленко Алена | 5 | 5 | |
| Шевчук Свет | 5 | 5 | |
| Шевчук Таня | 5 | 5 | |
| Булынина Юля | 1 | 1 | |
| Гасинец Карина | 1 | 1 |
ОЧКИ И РЕЙТИНГ 28 ИЮНЯ 2018
| LEVEL | игрок | 1тур | кх | 2 ТУР | 3 тур | ОБЩИЙ |
| HARD | Егоров | 14 | 22 | 35 | 71 | |
| HARD | Шабельник | 14 | 22 | 35 | 71 | |
| HARD | Иваненко Сергей | 11 | 15 | 18 | 26 | 70 |
| HARD | Чемерицкий Александр | 11 | 15 | 14 | 28 | 68 |
| HARD | Венгеровский Игорь | 20 | 30 | 14 | 64 | |
| HARD | Бурма Денис | 16 | 5 | 10 | 31 | 62 |
| HARD | Минаев Николай | 11 | 17 | 31 | 59 | |
| HARD | Пасажин Андрей | 13 | 17 | 28 | 58 | |
| HARD | Боев Юрий | 11 | 17 | 5 | 23 | 56 |
| HARD | Тарасов Евгений | 16 | 5 | 10 | 23 | 54 |
| HARD | Синяговский Валерий | 20 | 13 | 18 | 51 | |
| MEDIUM | Пшеничников Дмитрий | 13 | 10 | 25 | 48 | |
| MEDIUM | Рыбак Владимир | 13 | 10 | 25 | 48 | |
| HARD | Зайченко Евгений | 9 | 12 | 25 | 46 | |
| HARD | Никитин Алексей | 9 | 12 | 25 | 46 | |
| HARD | Аушев Костантин | 15 | 8 | 22 | 45 | |
| HARD | Букало Алексей | 13 | 10 | 21 | 44 | |
| HARD | Митошоп | 13 | 10 | 21 | 44 | |
| HARD | Михайлов Сергей | 11 | 8 | 21 | 40 | |
| HARD | Приходько Владимир | 9 | 25 | 34 | ||
| HARD | Репетя Владимир | 9 | 25 | 34 | ||
| HARD | Паня Черняков | 18 | 15 | 33 | ||
| HARD | Паша Коваль | 18 | 15 | 33 | ||
| HARD | Емельяненко Сергей | 13 | 17 | 30 | ||
| HARD | Богданов Кирилл | 11 | 18 | 29 | ||
| MEDIUM | Онищук Денис | 13 | 16 | 29 | ||
| HARD | Руденко Дмитрий | 11 | 18 | 29 | ||
| Михайлов Сергей | 26 | 26 | ||||
| MEDIUM | Хмелевской Евгений | 9 | 17 | 26 | ||
| HARD | Денщик Руслан | 25 | 25 | |||
| HARD | Пантелеймонов Павел | 25 | 25 | |||
| MEDIUM | Тепляков Юра | 9 | 16 | 25 | ||
| HARD | Шаповалов Валик | 9 | 15 | 24 | ||
| Гуня Станислав | 23 | 23 | ||||
| MEDIUM | Канаев Геннади | 5 | 6 | 12 | 23 | |
| MEDIUM | ГОРЧАНЮК | 22 | 22 | |||
| HARD | Капралов Иван | 9 | 13 | 22 | ||
| MEDIUM | Андриевский | 5 | 16 | 21 | ||
| Велецкий Денис | 21 | 21 | ||||
| Полуян Тимофей | 21 | 21 | ||||
| MEDIUM | Ващенко Геннадий | 9 | 3 | 8 | 20 | |
| MEDIUM | Гребенчук | 1 | 19 | 20 | ||
| HARD | Печерица | 20 | 20 | |||
| MEDIUM | Самусев Стас | 4 | 16 | 20 | ||
| HARD | Янущик | 20 | 20 | |||
| HARD | Гужва Роман | 11 | 8 | 19 | ||
| MEDIUM | Никончук Валерий | 19 | 19 | |||
| MEDIUM | Канаев Роман Геннадиевич | 5 | 12 | 17 | ||
| MEDIUM | Чесалов | 17 | 17 | |||
| Мирошник | 16 | 16 | ||||
| MEDIUM | Степанов Руслан | 5 | 5 | 6 | 16 | |
| HARD | Тюрин | 16 | 16 | |||
| MEDIUM | Жемеренко Виктор | 14 | 14 | |||
| MEDIUM | Максименко Андрей | 14 | 14 | |||
| MEDIUM | Минаков Михаил | 14 | 14 | |||
| MEDIUM | Уминский Евгений | 14 | 14 | |||
| MEDIUM | Разиньков | 13 | 13 | |||
| MEDIUM | Яковлев Борис | 5 | 8 | 13 | ||
| MEDIUM | Яровой Богдан | 2 | 5 | 6 | 13 | |
| MEDIUM | Кришталь Владислав | 12 | 12 | |||
| MEDIUM | Кузьмин Евгений | 12 | 12 | |||
| MEDIUM | Куринной Данил | 12 | 12 | |||
| MEDIUM | Пахомов Дмитрий | 12 | 12 | |||
| MEDIUM | Святенко | 12 | 12 | |||
| MEDIUM | Таран | 12 | 12 | |||
| MEDIUM | Сироткин Константин | 5 | 5 | 10 | ||
| MEDIUM | Стеценко Сергей | 4 | 6 | 10 | ||
| MEDIUM | Войченко Евгений | 4 | 5 | 9 | ||
| MEDIUM | Ибрагим Аким | 9 | 9 | |||
| MEDIUM | Прошкин | 9 | 9 | |||
| MEDIUM | Савчук | 9 | 9 | |||
| MEDIUM | Азаров Георгий | 8 | 8 | |||
| MEDIUM | Аксёнов Сергей | 8 | 8 | |||
| MEDIUM | Велецкий Андрей | 8 | 8 | |||
| MEDIUM | Гумбин Антон Владимирович | 8 | 8 | |||
| Калатинец Роман | 8 | 8 | ||||
| MEDIUM | Костенюк Павел | 8 | 8 | |||
| HARD | Косяк Сергей | 8 | 8 | |||
| MEDIUM | Мазуренко Андрей | 8 | 8 | |||
| MEDIUM | Москвин Андрей | 8 | 8 | |||
| MEDIUM | Ермак | 7 | 7 | |||
| MEDIUM | Нестеренко | 7 | 7 | |||
| MEDIUM | Сычев Евгений | 2 | 5 | 7 | ||
| ligth | Банащюк Вова | 6 | 6 | |||
| ligth | Брезгунов Максим | 6 | 6 | |||
| ligth | Великоданов Виталий | 6 | 6 | |||
| ligth | Джердж | 6 | 6 | |||
| MEDIUM | Канаев Дмитрий Геннадиевич | 6 | 6 | |||
| ligth | Каплуновский Роман | 6 | 6 | |||
| ligth | Ковтун Сергей | 6 | 6 | |||
| ligth | Крец | 6 | 6 | |||
| ligth | Свчев Евгений | 6 | 6 | |||
| ligth | Сироткин Костя | 6 | 6 | |||
| MEDIUM | Боев Виталий | 5 | 5 | |||
| MEDIUM | Матяшовский | 5 | 5 | |||
| MEDIUM | Меркулов Михаил | 5 | 5 | |||
| MEDIUM | Фустий Андрей | 5 | 5 | |||
| MEDIUM | Шевченко Сергей | 4 | 4 | |||
| MEDIUM | Голубев | 3 | 3 | |||
| MEDIUM | Гончаров Николай | 3 | 3 | |||
| MEDIUM | Саранди | 3 | 3 | |||
| MEDIUM | Алексей Czech | 2 | 2 | |||
| MEDIUM | Денис Ликсунов | 2 | 2 | |||
| MEDIUM | Кучеров | 1 | 1 |
ДЕВУШКИ
| Таранцова | 20 | |
| Даниш | 20 | |
| Агапова Ирина | 16 | |
| Калинина Анна | 16 | |
| Пивоварова Света | 14 | |
| Щепилова Александра | 14 | |
| Николаенко | 12 | |
| Колисниченко | 12 | |
| Свистунова Алина | 9 | |
| Выставкина Марина | 9 | |
| Кипритоглу Евгения | 9 | |
| Гостренко Лена | 9 | |
| Третьякова Вероника | 7 | |
| Пертахия Елена | 7 | |
| Беловол Анна | 7 | |
| Беловол Анастасия | 7 | |
| Зарубина Вика | 5 | |
| Чуприна Снежанна | 5 | |
| Шевчук Свет | 5 | |
| Рубленко Алена | 5 | |
| Тюфанова Кристина | 5 | |
| Гладкова Юлия | 5 | |
| Шевчук Таня | 5 | |
| Новиченко Марина | 5 | |
| Булынина Юля | 1 | |
| Гасинец Карина | 1 | |
| Матюшенко Екатерина | 1 | |
| Кишиченко Анна | 1 |
3 тур
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1moURyNQN0m-N6mJY2b6ODDDKKu10OGilQxy3fB38908/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PUzPLeaNOeYC4bT_3N0PrTU-wO5owKJtnq2RYh7wPug/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EW38DC7Al-OMX3vaSZK-VEUhtZ7MDReOf-Irb2tzMhU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Vodj3l52lLY0R7Dkm6Ls22eglra4kIRovgfnOKzujgA/edit?usp=sharing
| № гри | Раунд | Дата | Час | Корт | Команда 1 | vs | Команда 2 | (+15) => 21 : 15 (-12) => 12 : 21 |
Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | ||||||||||
| 1 | I | 9:00 | 1 | ГРИФОНЫ | vs | Песок | : | : | : | : | ||||||||||||
| 2 | I | Команда | vs | w | : | 0 | : | : | : | |||||||||||||
| 3 | I | 9:45 | 1 | Локомотив | vs | Иваненко/Михайлов | : | : | : | : | ||||||||||||
| 4 | I | 10:30 | 1 | Minions | vs | Оскол | : | : | : | : | ||||||||||||
| 5 | II | 11:15 | 1 | Кумэ | vs | W1 | : | : | : | : | ||||||||||||
| 6 | II | 12:00 | 1 | Команда | vs | Genesis | : | : | : | : | ||||||||||||
| 7 | II | 12:45 | 1 | БТИ | vs | W3 | : | : | : | : | ||||||||||||
| 8 | II | 13:30 | 1 | W4 | vs | Сонар | : | : | : | : | ||||||||||||
| 9 | 9 | 14:15 | 1 | L4 | vs | L6 | : | : | : | : | ||||||||||||
| 10 | 9 | L3 | vs | L5 | : | : | : | : | ||||||||||||||
| 11 | 9 | vs | L8 | 0 | : | w | : | : | : | |||||||||||||
| 12 | 9 | 15:00 | 1 | L1 | vs | L7 | : | : | : | : | ||||||||||||
| 13 | III | 15:45 | 1 | W5 | vs | W6 | : | : | : | : | ||||||||||||
| 14 | III | 16:30 | 1 | W7 | vs | W8 | : | : | : | : | ||||||||||||
| 15 | 7 | 17:15 | 1 | W9 | vs | W10 | : | : | : | : | ||||||||||||
| 16 | 7 | 18:00 | 1 | L8 | vs | W12 | : | : | : | : | ||||||||||||
| 17 | 5 | 18:45 | 1 | W15 | vs | L14 | : | : | : | : | ||||||||||||
| 18 | 5 | 19:30 | 1 | W16 | vs | L13 | : | : | : | : | ||||||||||||
| 19 | SF | W13 | vs | W17 | : | : | : | : | ||||||||||||||
| 20 | SF | W14 | vs | W18 | : | : | : | : | ||||||||||||||
| 21 | 3/4 | L19 | vs | L20 | : | : | : | : | ||||||||||||||
| 22 | F | W19 | vs | W20 | : | : | : | : | ||||||||||||||
MEDIUM
| № гри | Раунд | Дата | Час | Корт | Команда 1 | vs | Команда 2 | (+15) => 21 : 15 (-12) => 12 : 21 |
Результат | 1 сет | 2 сет | 3 сет | ||||||||||
| 1 | I | 9:00 | 2 | Аэлита 111 | vs | Экипаж | : | : | : | : | ||||||||||||
| 2 | I | 9:00 | 4 | Maksvel | vs | Double damage | : | : | : | : | ||||||||||||
| 3 | I | 9:45 | 2 | Комета | vs | MiosYm | : | : | : | : | ||||||||||||
| 4 | I | 9:45 | 4 | легион | vs | ГРом | : | : | : | : | ||||||||||||
| 5 | I | 10:30 | 2 | БМВ | vs | 2-M | : | : | : | : | ||||||||||||
| 6 | I | 10:30 | 4 | Сладкие Перцы | vs | Чесалов/Хмелевской | : | : | : | : | ||||||||||||
| 7 | I | 11:15 | 2 | 5.45 | vs | Микаса | : | : | : | : | ||||||||||||
| 8 | I | 11:15 | 4 | Serve | vs | Medium | : | : | : | : | ||||||||||||
| 9 | II | 12:00 | 2 | W1 | vs | W2 | : | : | : | : | ||||||||||||
| 10 | II | 12:45 | 2 | W3 | vs | W4 | : | : | : | : | ||||||||||||
| 11 | II | 13:30 | 2 | W5 | vs | W6 | : | : | : | : | ||||||||||||
| 12 | II | 14:15 | 2 | W7 | vs | W8 | : | : | : | : | ||||||||||||
ЛАЙТ
| 12:00 | 4 | Ленион4 | vs | Легион3 |
| 12:45 | 4 | Легион2 | vs | Крец/Джердж |
| vs | легион1 | |||
| 13:30 | 4 | Ховуфкс | vs | W2 |
| 14:15 | 4 | W3 | vs | легион1 |
ДЕВУШКИ
| 9:00 | 3 | Ховуфкс | vs | Галактика |
| 9:40 | 3 | Кипритоглу Евгения | vs | 5:30 |
| 10:20 | 3 | АВК | vs | легион4 |
| 11:00 | 3 | Лидер | vs | МИГ |
| 11:40 | 3 | легион3 | vs | легион 2 |
| 12:20 | 3 | Беги быстрей | vs | легион5 |
РЕЙТИНГ 15 ИЮНЯ 2018
| # | LEVEL | игрок | 1тур | кх | 2 ТУР | ОБЩИЙ |
| HARD | Венгеровский Игорь | 20 | 30 | 14 | 64 | |
| HARD | Синяговский Валерий | 20 | 13 | 18 | 51 | |
| HARD | Иваненко Сергей | 11 | 15 | 18 | 44 | |
| HARD | Чемерицкий Александр | 11 | 15 | 14 | 40 | |
| HARD | Егоров | 14 | 22 | 36 | ||
| HARD | Шабельник | 14 | 22 | 36 | ||
| HARD | Боев | 11 | 17 | 5 | 33 | |
| HARD | Паня Черняков | 18 | 15 | 33 | ||
| HARD | Паша Коваль | 18 | 15 | 33 | ||
| HARD | Бурма Денис | 16 | 5 | 10 | 31 | |
| HARD | Тарасов Евгений | 16 | 5 | 10 | 31 | |
| HARD | Емельяненко Сергей | 13 | 17 | 30 | ||
| HARD | Пасажин Андрей | 13 | 17 | 30 | ||
| HARD | Богданов Кирилл | 11 | 18 | 29 | ||
| HARD | Руденко Дмитрий | 11 | 18 | 29 | ||
| HARD | Минаев | 11 | 17 | 28 | ||
| HARD | Денщик Руслан | 25 | 25 | |||
| HARD | Пантелеймонов Павел | 25 | 25 | |||
| HARD | Шаповалов Валик | 9 | 15 | 24 | ||
| HARD | Аушев | 15 | 8 | 23 | ||
| HARD | Букало Алексей | 13 | 10 | 23 | ||
| HARD | Митошоп | 13 | 10 | 23 | ||
| MEDIUM | Пшеничников Дмитрий | 13 | 10 | 23 | ||
| MEDIUM | Рыбак Владимир | 13 | 10 | 23 | ||
| HARD | Капралов Иван | 9 | 13 | 22 | ||
| HARD | Зайченко Евгений | 9 | 12 | 21 | ||
| HARD | Никитин Алексей | 9 | 12 | 21 | ||
| HARD | Печерица | 20 | 20 | |||
| HARD | Янущик | 20 | 20 | |||
| HARD | Гужва Роман | 11 | 8 | 19 | ||
| HARD | Михайлов Сергей | 11 | 8 | 19 | ||
| Мирошник | 16 | 16 | ||||
| HARD | Тюрин | 16 | 16 | |||
| MEDIUM | Онищук Денис | 13 | 13 | |||
| MEDIUM | Разиньков | 13 | 13 | |||
| MEDIUM | Яковлев Борис | 5 | 8 | 13 | ||
| MEDIUM | Ващенко Геннадий | 9 | 3 | 12 | ||
| MEDIUM | Канаев Геннади | 5 | 6 | 11 | ||
| MEDIUM | Сироткин Константин | 5 | 5 | 10 | ||
| MEDIUM | Степанов Руслан | 5 | 5 | 10 | ||
| MEDIUM | Войченко Евгений | 4 | 5 | 9 | ||
| MEDIUM | Ибрагим Аким | 9 | 9 | |||
| HARD | Приходько Владимир | 9 | 9 | |||
| MEDIUM | Прошкин | 9 | 9 | |||
| HARD | Репетя Владимир | 9 | 9 | |||
| MEDIUM | Савчук | 9 | 9 | |||
| MEDIUM | Тепляков Юра | 9 | 9 | |||
| MEDIUM | Хмелевской Евгений | 9 | 9 | |||
| Калатинец Роман | 8 | 8 | ||||
| HARD | Косяк Сергей | 8 | 8 | |||
| MEDIUM | Ермак | 7 | 7 | |||
| MEDIUM | Нестеренко | 7 | 7 | |||
| MEDIUM | Сычев Евгений | 2 | 5 | 7 | ||
| MEDIUM | Яровой Богдан | 2 | 5 | 7 | ||
| MEDIUM | Канаев Дмитрий Геннадиевич | 6 | 6 | |||
| MEDIUM | Андриевский | 5 | 5 | |||
| MEDIUM | Боев Виталий | 5 | 5 | |||
| MEDIUM | Канаев Роман Геннадиевич | 5 | 5 | |||
| MEDIUM | Матяшовский | 5 | 5 | |||
| MEDIUM | Меркулов Михаил | 5 | 5 | |||
| MEDIUM | Фустий Андрей | 5 | 5 | |||
| MEDIUM | Самусев Стас | 4 | 4 | |||
| MEDIUM | Стеценко Сергей | 4 | 4 | |||
| MEDIUM | Шевченко Сергей | 4 | 4 | |||
| MEDIUM | Голубев | 3 | 3 | |||
| MEDIUM | Гончаров Николай | 3 | 3 | |||
| MEDIUM | Саранди | 3 | 3 | |||
| MEDIUM | Алексей Czech | 2 | 2 | |||
| MEDIUM | Денис Ликсунов | 2 | 2 | |||
| MEDIUM | Гребенчук | 1 | 1 | |||
| Кучеров | 1 | 1 |
ОБЩИЙ РЕЙТИНГ ПЕРЕД 2 ТУРОМ 18 МАЯ 2018
| # | LEVEL | игрок | 1тур | кх | общий |
| HARD | Венгеровский Игорь | 20 | 30* | 50 | |
| HARD | Егоров | 14 | 22 | 36 | |
| HARD | Шабельник | 14 | 22 | 36 | |
| HARD | Паня Черняков | 18 | 15* | 33 | |
| HARD | Паша Коваль | 18 | 15* | 33 | |
| HARD | Синяговский Валерий | 20 | 13 | 33 | |
| HARD | Емельяненко Сергей | 13 | 17 | 30 | |
| HARD | Пасажин Андрей | 13 | 17 | 30 | |
| HARD | Богданов Кирилл | 11 | 18 | 29 | |
| HARD | Руденко Дмитрий | 11 | 18 | 29 | |
| HARD | Боев | 11 | 17 | 28 | |
| HARD | Минаев | 11 | 17 | 28 | |
| HARD | Иваненко Сергей | 11 | 15 | 26 | |
| HARD | Чемерицкий Александр | 11 | 15 | 26 | |
| HARD | Денщик Руслан | 25 | 25 | ||
| HARD | Пантелеймонов Павел | 25 | 25 | ||
| HARD | Шаповалов Валик | 9 | 15 | 24 | |
| HARD | Капралов Иван | 9 | 13 | 22 | |
| HARD | Бурма Денис | 16 | 5 | 21 | |
| HARD | Тарасов Евгений | 16 | 5 | 21 | |
| HARD | Печерица | 20 | 20 | ||
| HARD | Янущик | 20 | 20 | ||
| HARD | Аушев | 15 | 15 | ||
| HARD | Букало Алексей | 13 | 13 | ||
| HARD | Митошоп | 13 | 13 | ||
| MEDIUM | Онищук Денис | 13 | 13 | ||
| MEDIUM | Пшеничников Дмитрий | 13 | 13 | ||
| MEDIUM | Разиньков | 13 | 13 | ||
| MEDIUM | Рыбак Владимир | 13 | 13 | ||
| HARD | Гужва Роман | 11 | 11 | ||
| HARD | Михайлов Сергей | 11 | 11 | ||
| MEDIUM | Сироткин Константин | 5 | 5 | 10 | |
| MEDIUM | Степанов Руслан | 5 | 5 | 10 | |
| MEDIUM | Ващенко Геннадий | 9 | 9 | ||
| MEDIUM | Войченко Евгений | 4 | 5 | 9 | |
| HARD | Зайченко | 9 | 9 | ||
| MEDIUM | Ибрагим Аким | 9 | 9 | ||
| HARD | Никитин Алексей | 9 | 9 | ||
| HARD | Приходько Владимир | 9 | 9 | ||
| MEDIUM | Прошкин | 9 | 9 | ||
| HARD | Репетя Владимир | 9 | 9 | ||
| MEDIUM | Савчук | 9 | 9 | ||
| MEDIUM | Тепляков Юра | 9 | 9 | ||
| MEDIUM | Хмелевской Евгений | 9 | 9 | ||
| MEDIUM | Ермак | 7 | 7 | ||
| MEDIUM | Нестеренко | 7 | 7 | ||
| MEDIUM | Сычев Евгений | 2 | 5 | 7 | |
| MEDIUM | Яровой Богдан | 2 | 5 | 7 | |
| MEDIUM | Андриевский | 5 | 5 | ||
| MEDIUM | Канаев Геннади | 5 | 5 | ||
| MEDIUM | Канаев Роман Геннадиевич | 5 | 5 | ||
| MEDIUM | Матяшовский | 5 | 5 | ||
| MEDIUM | Меркулов Михаил | 5 | 5 | ||
| MEDIUM | Фустий Андрей | 5 | 5 | ||
| MEDIUM | Яковлев Борис | 5 | 5 | ||
| MEDIUM | Самусев Стас | 4 | 4 | ||
| MEDIUM | Стеценко Сергей | 4 | 4 | ||
| MEDIUM | Шевченко Сергей | 4 | 4 | ||
| MEDIUM | Алексей Czech | 2 | 2 | ||
| MEDIUM | Денис Ликсунов | 2 | 2 |
*-очки ЧУ, учитываются в рейтинге
РЕЗУЛЬТАТЫ 1 ТУРА 2018
ОБЩИЙ РЕЙТИНГ МУЖСКОЙ
| 1 | HARD | Синяговский Валерий | 25 |
| 2 | HARD | Венгеровский Игорь | 25 |
| 3 | HARD | Паня Черняков | 22 |
| 4 | HARD | Паша Коваль | 22 |
| 5 | HARD | Тарасов Евгений | 19 |
