Автор: Пляжная лига Харькова
Членство в ГО Пляжна ліга Харкова 2026
Членські внески становлять 800 грн на місяць або 3000 за сезон за використання інвентарю та технічне обслуговування майданчиків на Олексіївці.
Гроші можна буде вносити на карту «Пляжної Ліги Харкова» номери рахунку та картки будуть нижчими.
Номер картки для членських внесків і для змагань.
Найменування отримувача: ГО ПЛЯЖНА ЛІГА ХАРКОВА
Код отримувача: 42558366
Рахунок отримувача: UA433052990000026003025910744
Назва банку: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
IBAN
UA433052990000026003025910744.
Карта ключ к счету.( Прямо на счёт заходит)
4246001009370622
Благодійний внесок за:
Рік 2026
Мес…..
Вказуємо Прізвище та ініціали.
Всі внески (платіжі) здійснюємо в електронному варіанті.
Громадська организацiя
Харкiвська Пляжная Лiга
Результаты
Дата проведения
Количество команд
Победители
Призеры
Игровая сетка
Рейтинг общий 2018 08 17
| !_ИГРОК | 2 тур | МИКС | 3 тур | общий |
| Щепилова Александра | 14 | 25 | 6 | 45 |
| Калинина Анна | 16 | 17 | 9 | 42 |
| Даниш | 20 | 19 | 39 | |
| Агапова Ирина | 16 | 7 | 9 | 32 |
| Кипритоглу Евгения | 9 | 22 | 31 | |
| Гостренко Лена | 9 | 7 | 5 | 21 |
| Пивоварова Света | 14 | 6 | 20 | |
| Таранцова | 20 | 20 | ||
| Тюфанова Кристина | 5 | 9 | 3 | 17 |
| Зарубина Вика | 5 | 9 | 14 | |
| Чуприна Снежанна | 5 | 9 | 14 | |
| Шемет Серафима | 9 | 5 | 14 | |
| Домнина Анна | 13 | 13 | ||
| Жиронкина Наталья | 13 | 13 | ||
| Колисниченко | 12 | 12 | ||
| Николаенко | 12 | 12 | ||
| Колпакова София | 11 | 11 | ||
| Лемешева Анастасия | 11 | 11 | ||
| Выставкина Марина | 9 | 9 | ||
| Свистунова Алина | 9 | 9 | ||
| Дзивульская Эля | 5 | 3 | 8 | |
| Беловол Анастасия | 7 | 7 | ||
| Беловол Анна | 7 | 7 | ||
| Екимова Наташа | 7 | 7 | ||
| Журавская Вика | 7 | 7 | ||
| Пертахия Елена | 7 | 7 | ||
| Третьякова Вероника | 7 | 7 | ||
| Кишиченко Анна | 1 | 5 | 6 | |
| Матюшенко Екатерина | 1 | 5 | 6 | |
| Алтухова Оля | 5 | 5 | ||
| Гладкова Юлия | 5 | 5 | ||
| Дубовая Ирина | 5 | 5 | ||
| Корниенко Анна | 5 | 5 | ||
| Новиченко Марина | 5 | 5 | ||
| Рубленко Алена | 5 | 5 | ||
| Шевчук Свет | 5 | 5 | ||
| Шевчук Таня | 5 | 5 | ||
| Таран Вероника | 4 | 4 | ||
| Таран Леся | 4 | 4 | ||
| Кошляк Ольга | 3 | 3 | ||
| Ценко Елена | 3 | 3 | ||
| Булынина Юля | 1 | 1 | ||
| Гасинец Карина | 1 | 1 |
| 1 | LEVEL | игрок | 1тур | кх | 2 ТУР | 3 тур | микс | 4 тур | Очки |
| HARD | Шабельник | 14 | 22 | 35 | 22 | 22 | 115 | ||
| HARD | Егоров | 14 | 22 | 35 | 22 | 93 | |||
| HARD | Бурма Денис | 16 | 5 | 10 | 31 | 25 | 87 | ||
| HARD | Иваненко Сергей | 11 | 15 | 18 | 26 | 17 | 87 | ||
| HARD | Чемерицкий Александр | 11 | 15 | 14 | 28 | 11 | 79 | ||
| HARD | Пасажин Андрей | 13 | 17 | 28 | 19 | 77 | |||
| HARD | Аушев Константин | 15 | 8 | 22 | 17 | 13 | 75 | ||
| HARD | Тарасов Евгений | 16 | 5 | 10 | 23 | 9 | 11 | 74 | |
| HARD | Боев Юрий | 11 | 17 | 5 | 23 | 13 | 69 | ||
| HARD | Синяговский Валерий | 20 | 13 | 18 | 15 | 66 | |||
| HARD | Венгеровский Игорь | 20 | 30 | 14 | 64 | ||||
| HARD | Зайченко Евгений | 9 | 12 | 25 | 17 | 63 | |||
| HARD | Богданов Кирилл | 11 | 18 | 23 | 9 | 61 | |||
| HARD | Минаев Николай | 11 | 17 | 31 | 59 | ||||
| HARD | Букало Алексей | 13 | 10 | 21 | 9 | 53 | |||
| HARD | Приходько Владимир | 9 | 25 | 7 | 9 | 50 | |||
| HARD | Репетя Владимир | 9 | 25 | 7 | 9 | 50 | |||
| HARD | Гужва Роман | 11 | 8 | 21 | 9 | 49 | |||
| HARD | Емельяненко Сергей | 13 | 17 | 19 | 49 | ||||
| HARD | Михайлов Сергей | 11 | 8 | 21 | 9 | 49 | |||
| MEDIUM | Пшеничников Дмитрий | 13 | 10 | 25 | 48 | ||||
| MEDIUM | Рыбак Владимир | 13 | 10 | 25 | 48 | ||||
| HARD | Никитин Алексей | 9 | 12 | 25 | 46 | ||||
| HARD | Митошоп | 13 | 10 | 21 | 44 | ||||
| MEDIUM | Горчанюк Юрий | 22 | 19 | 41 | |||||
| MEDIUM | Ибрагим Аким | 9 | 10 | 5 | 11 | 35 | |||
| HARD | Паня Черняков | 18 | 15 | 33 | |||||
| HARD | Паша Коваль | 18 | 15 | 33 | |||||
| MEDIUM | Онищук Денис | 13 | 16 | 3 | 32 | ||||
| MEDIUM | Таран Алексей | 12 | 9 | 11 | 32 | ||||
| MEDIUM | Андриевский Влад | 5 | 16 | 9 | 30 | ||||
| HARD | Руденко Дмитрий | 11 | 18 | 29 | |||||
| MEDIUM | Самусев Стас | 4 | 16 | 9 | 29 | ||||
| HARD | Тюрин | 16 | 13 | 29 | |||||
| Михайлов Сергей МСМК | 26 | 26 | |||||||
| MEDIUM | Хмелевской Евгений | 9 | 17 | 26 | |||||
| HARD | Денщик Руслан | 25 | 25 | ||||||
| HARD | Капралов Иван | 9 | 13 | 3 | 25 | ||||
| HARD | Пантелеймонов Павел | 25 | 25 | ||||||
| MEDIUM | Тепляков Юра | 9 | 16 | 25 | |||||
| HARD | Шаповалов Валик | 9 | 15 | 24 | |||||
| Гуня Станислав | 23 | 23 | |||||||
| MEDIUM | Канаев Геннади | 5 | 6 | 12 | 23 | ||||
| Велецкий Денис | 21 | 21 | |||||||
| HARD | Полуян Тимофей | 21 | 21 | ||||||
| MEDIUM | Сироткин Константин | 5 | 5 | 6 | 5 | 21 | |||
| MEDIUM | Ващенко Геннадий | 9 | 3 | 8 | 20 | ||||
| MEDIUM | Гребенчук | 1 | 19 | 20 | |||||
| MEDIUM | Зеленский Владислав | 13 | 7 | 20 | |||||
| HARD | Печерица | 20 | 20 | ||||||
| HARD | Янущик | 20 | 20 | ||||||
| MEDIUM | Никончук Валерий | 19 | 19 | ||||||
| MEDIUM | Минаков Михаил | 14 | 4 | 18 | |||||
| MEDIUM | Уминский Евгений | 14 | 4 | 18 | |||||
| MEDIUM | Канаев Роман Геннадиевич | 5 | 12 | 17 | |||||
| MEDIUM | Святенко Сергей | 12 | 5 | 17 | |||||
| MEDIUM | Чесалов | 17 | 17 | ||||||
| MEDIUM | Ермак | 7 | 9 | 16 | |||||
| Мирошник | 16 | 16 | |||||||
| MEDIUM | Степанов Руслан | 5 | 5 | 6 | 16 | ||||
| MEDIUM | Яковлев Борис | 5 | 8 | 3 | 16 | ||||
| Левченко Андрей | 15 | 15 | |||||||
| MEDIUM | Жемеренко Виктор | 14 | 14 | ||||||
| MEDIUM | Максименко Андрей | 14 | 14 | ||||||
| ligth | Банащюк Вова | 6 | 7 | 13 | |||||
| Жиронкин Евгений | 13 | 13 | |||||||
| MEDIUM | Разиньков | 13 | 13 | ||||||
| Столбунов Михаил | 13 | 13 | |||||||
| MEDIUM | Яровой Богдан | 2 | 5 | 6 | 13 | ||||
| MEDIUM | Кришталь Владислав | 12 | 12 | ||||||
| MEDIUM | Кузьмин Евгений | 12 | 12 | ||||||
| MEDIUM | Куринной Данил | 12 | 12 | ||||||
| MEDIUM | Пахомов Дмитрий | 12 | 12 | ||||||
| ligth | Брезгунов Максим | 6 | 5 | 11 | |||||
| Векин Алексей | 11 | 11 | |||||||
| Костюк Богдан | 11 | 11 | |||||||
| Лизунов Сергей | 11 | 11 | |||||||
| MEDIUM | Миронов Владимир | 11 | 11 | ||||||
| MEDIUM | Стеценко Сергей | 4 | 6 | 10 | |||||
| MEDIUM | Войченко Евгений | 4 | 5 | 9 | |||||
| Гармаш | 9 | 9 | |||||||
| MEDIUM | Прошкин | 9 | 9 | ||||||
| MEDIUM | Савчук | 9 | 9 | ||||||
| MEDIUM | Азаров Георгий | 8 | 8 | ||||||
| MEDIUM | Аксёнов Сергей | 8 | 8 | ||||||
| MEDIUM | Велецкий Андрей | 8 | 8 | ||||||
| MEDIUM | Гумбин Антон Владимирович | 8 | 8 | ||||||
| Калатинец Роман | 8 | 8 | |||||||
| MEDIUM | Костенюк Павел | 8 | 8 | ||||||
| HARD | Косяк Сергей | 8 | 8 | ||||||
| MEDIUM | Мазуренко Андрей | 8 | 8 | ||||||
| MEDIUM | Меркулов Михаил | 5 | 3 | 8 | |||||
| MEDIUM | Москвин Андрей | 8 | 8 | ||||||
| Кабыченко Евгений | 7 | 7 | |||||||
| Коваль | 7 | 7 | |||||||
| MEDIUM | Нестеренко | 7 | 7 | ||||||
| MEDIUM | Сычев Евгений | 2 | 5 | 7 | |||||
| ligth | Великоданов Виталий | 6 | 6 | ||||||
| ligth | Джердж | 6 | 6 | ||||||
| MEDIUM | Канаев Дмитрий Геннадиевич | 6 | 6 | ||||||
| ligth | Каплуновский Роман | 6 | 6 | ||||||
| ligth | Ковтун Сергей | 6 | 6 | ||||||
| ligth | Крец | 6 | 6 | ||||||
| ligth | Свчев Евгений | 6 | 6 | ||||||
| Байстрюченко Виктор | 5 | 5 | |||||||
| MEDIUM | Боев Виталий | 5 | 5 | ||||||
| Бондаренко Никита | 5 | 5 | |||||||
| MEDIUM | Матяшовский | 5 | 5 | ||||||
| MEDIUM | Саранди | 3 | 2 | 5 | |||||
| MEDIUM | Фустий Андрей | 5 | 5 | ||||||
| MEDIUM | Шевченко Сергей | 4 | 4 | ||||||
| MEDIUM | Голубев | 3 | 3 | ||||||
| MEDIUM | Гончаров Николай | 3 | 3 | ||||||
| MEDIUM | Алексей Czech | 2 | 2 | ||||||
| MEDIUM | Денис Ликсунов | 2 | 2 | ||||||
| Хавелов Максим. | 2 | 2 | |||||||
| MEDIUM | Кучеров | 1 | 1 |
КУБОК Пляжной лиги Харькова 2018
24-25 августа 2018 НАЧАЛО В 9-00.
Площадки Алексеевкий ЛУГОПАРК. Аризона
ЗАЯВКИ ТОЛЬКО В ЭЛЕКТРОНОМ ВИДЕ ДО 22 августа до 20-00.
https://goo.gl/forms/7wQcByy7eUNKnToT2
ЖЕРЕБЬЕВКА по окончанию регистрации\ РАСПИСАНИЕ ИГР БУДЕТ 22.07. до 22-00.
Соревнования будут проводится в 2 категориях:
МУЖЧИНЫ
ЖЕНЩИНЫ
Взносы 150 грн с команды для членов Общественной Организации Пляжная лига Харькова ЛИБО 250 грн ДЛЯ ОСТАЛЬНЫХ.
Для вступления в Пляжную лигу, необходимо оплатить взнос за текущий месяц, детали в группе либо в личном сообщением в Вайбер
по тел: 050-470-99-49 Юрий Боев
ЗАЯВКИ НУЖНО ОПЛАТИТЬ НА КАРТУ С ФАМИЛИЕЙ В КОМЕНТАРИИ В НАЗНАЧЕНИИ ПЛАТЕЖА.
5168 7423 5845 7541 Чемерицкий Александр (телефон проверки оплаты 0501536040)
ТАК ЖЕ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАКАЗАТЬ ПИТАНИЕ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ ОКРОШКА В ОБЕД И ПЛОВ НА УЖИН за 45 ГРН с человека.
Вопросы по регистрации Евгений Тарасов +380501611987
КОМАНДЫ КОТОРЫЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИСЬ
КУБОК ОСВОБОЖНЕНИЯ ЗМИЕВА 2018 18-19 августа
Дата проведения: 18-19 августа 2018 года
Место проведения: г. Змиев
Телефон организаторов:
Влад Зеленский
050-16-11-987 Тарасов Евгений (информационные вопросы, заявка)
Вступительный взнос:
отсутствует
РЕГИСТРАЦИЯ ДО 17 АВГУСТА 18-00 ФОРМА ДЛЯ ЗАЯВКИ
КОМАНДЫ КОТОРЫЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИСЬ
КОМАНДЫ БУДИТ РАССТАВЛЕНЫ ПО РЕЙТИНГУ ПЛЯЖНОЙ ЛИГИ
Призовой фонд: МИНИМУМ 3500 ГРН НА 4 КОМАНДЫ МУЖЧИНЫ. 2500 ГРН ДЕВУШКИ НА 3 КОМАНДЫ
ПРИЗЫ МЕДАЛИ В КАЖДОЙ КАТЕГОРИИ
Судейство- приглашенные судьи
Начало игр в 9-00
ОБЩИЙ РЕЙТИНГ
| LEVEL | игрок | 1тур | кх | 2 ТУР | 3 тур | МИКС | ОБЩИЙ |
| HARD | Шабельник | 14 | 22 | 35 | 22 | 93 | |
| HARD | Бурма Денис | 16 | 5 | 10 | 31 | 25 | 87 |
| HARD | Егоров | 14 | 22 | 35 | 71 | ||
| HARD | Иваненко Сергей | 11 | 15 | 18 | 26 | 70 | |
| HARD | Чемерицкий Александр | 11 | 15 | 14 | 28 | 68 | |
| HARD | Венгеровский Игорь | 20 | 30 | 14 | 64 | ||
| HARD | Тарасов Евгений | 16 | 5 | 10 | 23 | 9 | 63 |
| HARD | Аушев Константин | 15 | 8 | 22 | 17 | 62 | |
| HARD | Минаев Николай | 11 | 17 | 31 | 59 | ||
| HARD | Пасажин Андрей | 13 | 17 | 28 | 58 | ||
| HARD | Боев | 11 | 17 | 5 | 23 | 56 | |
| HARD | Богданов Кирилл | 11 | 18 | 23 | 52 | ||
| HARD | Синяговский Валерий | 20 | 13 | 18 | 51 | ||
| MEDIUM | Пшеничников Дмитрий | 13 | 10 | 25 | 48 | ||
| MEDIUM | Рыбак Владимир | 13 | 10 | 25 | 48 | ||
| HARD | Зайченко Евгений | 9 | 12 | 25 | 46 | ||
| HARD | Никитин Алексей | 9 | 12 | 25 | 46 | ||
| HARD | Букало Алексей | 13 | 10 | 21 | 44 | ||
| HARD | Митошоп | 13 | 10 | 21 | 44 | ||
| MEDIUM | Горчанюк Юрий | 22 | 19 | 41 | |||
| HARD | Приходько Владимир | 9 | 25 | 7 | 41 | ||
| HARD | Репетя Владимир | 9 | 25 | 7 | 41 | ||
| HARD | Гужва Роман | 11 | 8 | 21 | 40 | ||
| HARD | Михайлов Сергей | 11 | 8 | 21 | 40 | ||
| HARD | Паня Черняков | 18 | 15 | 33 | |||
| HARD | Паша Коваль | 18 | 15 | 33 | |||
| MEDIUM | Андриевский Влад | 5 | 16 | 9 | 30 | ||
| HARD | Емельяненко Сергей | 13 | 17 | 30 | |||
| MEDIUM | Онищук Денис | 13 | 16 | 29 | |||
| HARD | Руденко Дмитрий | 11 | 18 | 29 | |||
| MEDIUM | Самусев Стас | 4 | 16 | 9 | 29 | ||
| Михайлов Сергей МСМК | 26 | 26 | |||||
| MEDIUM | Хмелевской Евгений | 9 | 17 | 26 | |||
| HARD | Денщик Руслан | 25 | 25 | ||||
| HARD | Пантелеймонов Павел | 25 | 25 | ||||
| MEDIUM | Тепляков Юра | 9 | 16 | 25 | |||
| MEDIUM | Ибрагим Аким | 9 | 10 | 5 | 24 | ||
| HARD | Шаповалов Валик | 9 | 15 | 24 | |||
| Гуня Станислав | 23 | 23 | |||||
| MEDIUM | Канаев Геннади | 5 | 6 | 12 | 23 | ||
| HARD | Капралов Иван | 9 | 13 | 22 | |||
| Велецкий Денис | 21 | 21 | |||||
| HARD | Полуян Тимофей | 21 | 21 | ||||
| MEDIUM | Сироткин Константин | 5 | 5 | 6 | 5 | 21 | |
| MEDIUM | Таран Алексей | 12 | 9 | 21 | |||
| MEDIUM | Ващенко Геннадий | 9 | 3 | 8 | 20 | ||
| MEDIUM | Гребенчук | 1 | 19 | 20 | |||
| HARD | Печерица | 20 | 20 | ||||
| HARD | Янущик | 20 | 20 | ||||
| MEDIUM | Никончук Валерий | 19 | 19 | ||||
| MEDIUM | Канаев Роман Геннадиевич | 5 | 12 | 17 | |||
| MEDIUM | Святенко Сергей | 12 | 5 | 17 | |||
| MEDIUM | Чесалов | 17 | 17 | ||||
| Мирошник | 16 | 16 | |||||
| MEDIUM | Степанов Руслан | 5 | 5 | 6 | 16 | ||
| HARD | Тюрин | 16 | 16 | ||||
| MEDIUM | Жемеренко Виктор | 14 | 14 | ||||
| MEDIUM | Максименко Андрей | 14 | 14 | ||||
| MEDIUM | Минаков Михаил | 14 | 14 | ||||
| MEDIUM | Уминский Евгений | 14 | 14 | ||||
| ligth | Банащюк Вова | 6 | 7 | 13 | |||
| Жиронкин Евгений | 13 | 13 | |||||
| MEDIUM | Зеленский Владислав | 13 | 13 | ||||
| MEDIUM | Разиньков | 13 | 13 | ||||
| MEDIUM | Яковлев Борис | 5 | 8 | 13 | |||
| MEDIUM | Яровой Богдан | 2 | 5 | 6 | 13 | ||
| MEDIUM | Кришталь Владислав | 12 | 12 | ||||
| MEDIUM | Кузьмин Евгений | 12 | 12 | ||||
| MEDIUM | Куринной Данил | 12 | 12 | ||||
| MEDIUM | Пахомов Дмитрий | 12 | 12 | ||||
| ligth | Брезгунов Максим | 6 | 5 | 11 | |||
| Векин Алексей | 11 | 11 | |||||
| MEDIUM | Миронов Владимир | 11 | 11 | ||||
| MEDIUM | Стеценко Сергей | 4 | 6 | 10 | |||
| MEDIUM | Войченко Евгений | 4 | 5 | 9 | |||
| MEDIUM | Прошкин | 9 | 9 | ||||
| MEDIUM | Савчук | 9 | 9 | ||||
| MEDIUM | Азаров Георгий | 8 | 8 | ||||
| MEDIUM | Аксёнов Сергей | 8 | 8 | ||||
| MEDIUM | Велецкий Андрей | 8 | 8 | ||||
| MEDIUM | Гумбин Антон Владимирович | 8 | 8 | ||||
| Калатинец Роман | 8 | 8 | |||||
| MEDIUM | Костенюк Павел | 8 | 8 | ||||
| HARD | Косяк Сергей | 8 | 8 | ||||
| MEDIUM | Мазуренко Андрей | 8 | 8 | ||||
| MEDIUM | Москвин Андрей | 8 | 8 | ||||
| MEDIUM | Ермак | 7 | 7 | ||||
| Кабыченко Евгений | 7 | 7 | |||||
| MEDIUM | Нестеренко | 7 | 7 | ||||
| MEDIUM | Сычев Евгений | 2 | 5 | 7 | |||
| ligth | Великоданов Виталий | 6 | 6 | ||||
| ligth | Джердж | 6 | 6 | ||||
| MEDIUM | Канаев Дмитрий Геннадиевич | 6 | 6 | ||||
| ligth | Каплуновский Роман | 6 | 6 | ||||
| ligth | Ковтун Сергей | 6 | 6 | ||||
| ligth | Крец | 6 | 6 | ||||
| ligth | Свчев Евгений | 6 | 6 | ||||
| Байстрюченко Виктор | 5 | 5 | |||||
| MEDIUM | Боев Виталий | 5 | 5 | ||||
| Бондаренко Никита | 5 | 5 | |||||
| MEDIUM | Матяшовский | 5 | 5 | ||||
| MEDIUM | Меркулов Михаил | 5 | 5 | ||||
| MEDIUM | Фустий Андрей | 5 | 5 | ||||
| MEDIUM | Шевченко Сергей | 4 | 4 | ||||
| MEDIUM | Голубев | 3 | 3 | ||||
| MEDIUM | Гончаров Николай | 3 | 3 | ||||
| MEDIUM | Саранди | 3 | 3 | ||||
| MEDIUM | Алексей Czech | 2 | 2 | ||||
| MEDIUM | Денис Ликсунов | 2 | 2 | ||||
| MEDIUM | Кучеров | 1 | 1 |
| ИГРОК | 2 | МИКС | ОБЩЕЕ |
| Даниш | 20 | 19 | 39 |
| Щепилова Александра | 14 | 25 | 39 |
| Калинина Анна | 16 | 17 | 33 |
| Кипритоглу Евгения | 9 | 22 | 31 |
| Агапова Ирина | 16 | 7 | 23 |
| Таранцова | 20 | 20 | |
| Гостренко Лена | 9 | 7 | 16 |
| Зарубина Вика | 5 | 9 | 14 |
| Пивоварова Света | 14 | 14 | |
| Тюфанова Кристина | 5 | 9 | 14 |
| Чуприна Снежанна | 5 | 9 | 14 |
| Домнина Анна | 13 | 13 | |
| Жиронкина Наталья | 13 | 13 | |
| Колисниченко | 12 | 12 | |
| Николаенко | 12 | 12 | |
| Колпакова София | 11 | 11 | |
| Лемешева Анастасия | 11 | 11 | |
| Выставкина Марина | 9 | 9 | |
| Свистунова Алина | 9 | 9 | |
| Шемет Серафима | 9 | 9 | |
| Беловол Анастасия | 7 | 7 | |
| Беловол Анна | 7 | 7 | |
| Екимова Наташа | 7 | 7 | |
| Журавская Вика | 7 | 7 | |
| Пертахия Елена | 7 | 7 | |
| Третьякова Вероника | 7 | 7 | |
| Кишиченко Анна | 1 | 5 | 6 |
| Матюшенко Екатерина | 1 | 5 | 6 |
| Алтухова Оля | 5 | 5 | |
| Гладкова Юлия | 5 | 5 | |
| Дзивульская Эля | 5 | 5 | |
| Дубовая Ирина | 5 | 5 | |
| Корниенко Анна | 5 | 5 | |
| Новиченко Марина | 5 | 5 | |
| Рубленко Алена | 5 | 5 | |
| Шевчук Свет | 5 | 5 | |
| Шевчук Таня | 5 | 5 | |
| Булынина Юля | 1 | 1 | |
| Гасинец Карина | 1 | 1 |
4 ТУР ПЛЯЖНОЙ ЛИГИ
РАСПИСАНИЕ MEDIUM (начало в 12-00) 21.07.2018

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1G5XFvnNIcGt4X11eOdEhijBgnakfbwLEeJ1o_6crRKQ/edit?usp=sharing
РАСПИСАНИЕ HARD (начало в 15-00) 21.07.2018

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1W988z-5ekVsdhlBBqTCLkhu779y8ggwxMyt7tcsE8bg/edit?usp=sharing
РАСПИСАНИЕ GIRLS (начало в 10-00) 22.07.2018

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1x4Y83eis-3NL3jg2j1Ly00cVpgiwkhnimVcNOwRH8ZU/edit?usp=sharing
4 тур Пляжной лиги Харькова
21-22 июля 2018 НАЧАЛО В 9-00.
Площадки Алексеевкий ЛУГОПАРК. Аризона
ЗАЯВКИ ТОЛЬКО В ЭЛЕКТРОНОМ ВИДЕ ДО 19 июля до 20-00.
ЖЕРЕБЬЕВКА по окончанию регистрации\ РАСПИСАНИЕ ИГР БУДЕТ 20.07. до 17-00.
Соревнования будут проводится в четырех категориях:
МУЖЧИНЫ HARD (подготовленные), начало 21 июля Предварительно 15-00
МУЖЧИНЫ MEDIUM начало 21 июля Предварительно 9-00
МУЖЧИНЫ LIGTH (новички) Один день 22 июля предварительно 13-00
ЖЕНЩИНЫ. предварительно Один день 22 июля
МИКС ЦАРЬ ПЛЯЖА (2 ЧАСОВОЙ МАРАФОН) 22 ИЮЛЯ 17-00 ЗАЯВКИ НА МЕСТЕ
Взносы 150 грн с команды для членов Общественной Организации Пляжная лига Харькова ЛИБО 250 грн ДЛЯ ОСТАЛЬНЫХ.
Для вступления в Пляжную лигу, необходимо оплатить взнос за текущий месяц, детали в группе либо в личном сообщением в Вайбер
по тел: 050-470-99-49 Юрий Боев
ЗАЯВКИ НУЖНО ОПЛАТИТЬ НА КАРТУ С ФАМИЛИЕЙ В КОМЕНТАРИИ В НАЗНАЧЕНИИ ПЛАТЕЖА.
5168 7423 5845 7541 Чемерицкий Александр (телефон проверки оплаты 0501536040)
ТАК ЖЕ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАКАЗАТЬ ПИТАНИЕ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ ОКРОШКА В ОБЕД И ПЛОВ НА УЖИН за 45 ГРН с человека.
Вопросы по регистрации и уровню Евгений Тарасов +380501611987
КОМАНДЫ КОТОРЫЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИСЬ
ОЧКИ И РЕЙТИНГ 28 ИЮНЯ 2018
| LEVEL | игрок | 1тур | кх | 2 ТУР | 3 тур | ОБЩИЙ |
| HARD | Егоров | 14 | 22 | 35 | 71 | |
| HARD | Шабельник | 14 | 22 | 35 | 71 | |
| HARD | Иваненко Сергей | 11 | 15 | 18 | 26 | 70 |
| HARD | Чемерицкий Александр | 11 | 15 | 14 | 28 | 68 |
| HARD | Венгеровский Игорь | 20 | 30 | 14 | 64 | |
| HARD | Бурма Денис | 16 | 5 | 10 | 31 | 62 |
| HARD | Минаев Николай | 11 | 17 | 31 | 59 | |
| HARD | Пасажин Андрей | 13 | 17 | 28 | 58 | |
| HARD | Боев Юрий | 11 | 17 | 5 | 23 | 56 |
| HARD | Тарасов Евгений | 16 | 5 | 10 | 23 | 54 |
| HARD | Синяговский Валерий | 20 | 13 | 18 | 51 | |
| MEDIUM | Пшеничников Дмитрий | 13 | 10 | 25 | 48 | |
| MEDIUM | Рыбак Владимир | 13 | 10 | 25 | 48 | |
| HARD | Зайченко Евгений | 9 | 12 | 25 | 46 | |
| HARD | Никитин Алексей | 9 | 12 | 25 | 46 | |
| HARD | Аушев Костантин | 15 | 8 | 22 | 45 | |
| HARD | Букало Алексей | 13 | 10 | 21 | 44 | |
| HARD | Митошоп | 13 | 10 | 21 | 44 | |
| HARD | Михайлов Сергей | 11 | 8 | 21 | 40 | |
| HARD | Приходько Владимир | 9 | 25 | 34 | ||
| HARD | Репетя Владимир | 9 | 25 | 34 | ||
| HARD | Паня Черняков | 18 | 15 | 33 | ||
| HARD | Паша Коваль | 18 | 15 | 33 | ||
| HARD | Емельяненко Сергей | 13 | 17 | 30 | ||
| HARD | Богданов Кирилл | 11 | 18 | 29 | ||
| MEDIUM | Онищук Денис | 13 | 16 | 29 | ||
| HARD | Руденко Дмитрий | 11 | 18 | 29 | ||
| Михайлов Сергей | 26 | 26 | ||||
| MEDIUM | Хмелевской Евгений | 9 | 17 | 26 | ||
| HARD | Денщик Руслан | 25 | 25 | |||
| HARD | Пантелеймонов Павел | 25 | 25 | |||
| MEDIUM | Тепляков Юра | 9 | 16 | 25 | ||
| HARD | Шаповалов Валик | 9 | 15 | 24 | ||
| Гуня Станислав | 23 | 23 | ||||
| MEDIUM | Канаев Геннади | 5 | 6 | 12 | 23 | |
| MEDIUM | ГОРЧАНЮК | 22 | 22 | |||
| HARD | Капралов Иван | 9 | 13 | 22 | ||
| MEDIUM | Андриевский | 5 | 16 | 21 | ||
| Велецкий Денис | 21 | 21 | ||||
| Полуян Тимофей | 21 | 21 | ||||
| MEDIUM | Ващенко Геннадий | 9 | 3 | 8 | 20 | |
| MEDIUM | Гребенчук | 1 | 19 | 20 | ||
| HARD | Печерица | 20 | 20 | |||
| MEDIUM | Самусев Стас | 4 | 16 | 20 | ||
| HARD | Янущик | 20 | 20 | |||
| HARD | Гужва Роман | 11 | 8 | 19 | ||
| MEDIUM | Никончук Валерий | 19 | 19 | |||
| MEDIUM | Канаев Роман Геннадиевич | 5 | 12 | 17 | ||
| MEDIUM | Чесалов | 17 | 17 | |||
| Мирошник | 16 | 16 | ||||
| MEDIUM | Степанов Руслан | 5 | 5 | 6 | 16 | |
| HARD | Тюрин | 16 | 16 | |||
| MEDIUM | Жемеренко Виктор | 14 | 14 | |||
| MEDIUM | Максименко Андрей | 14 | 14 | |||
| MEDIUM | Минаков Михаил | 14 | 14 | |||
| MEDIUM | Уминский Евгений | 14 | 14 | |||
| MEDIUM | Разиньков | 13 | 13 | |||
| MEDIUM | Яковлев Борис | 5 | 8 | 13 | ||
| MEDIUM | Яровой Богдан | 2 | 5 | 6 | 13 | |
| MEDIUM | Кришталь Владислав | 12 | 12 | |||
| MEDIUM | Кузьмин Евгений | 12 | 12 | |||
| MEDIUM | Куринной Данил | 12 | 12 | |||
